
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
01 | โครงสร้าง | โครงสร้างองค์กร | ㆍแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ㆍแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ |
02 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน | ㆍแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผู้บริหารสูงสุด (2) รองผู้บริหารสูงสุด ㆍแสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล (2) ตำแหน่ง (3) รูปถ่าย (4) ช่องทางการติดต่อ *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ |
03 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ | ㆍแสดงข้อมูลเฉพาะอธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน* *ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ |
04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ㆍแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมาย (3) ตัวชี้วัด ㆍเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2566 | |
05 | ข้อมูลการติดต่อ | . แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย . ที่อยู่หน่วยงาน . หมายเลขโทรศัพท์ . แผนที่ตั้ง | |
06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ㆍแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | |
การประชาสัมพันธ์ | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ㆍแสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ㆍเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2566 | |
การปฏิสัมพันธ์ | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
08 | Q&A | ㆍแสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น | |
09 | Socail Network | ㆍแสดงตำแหน่งบนเว็บไซของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น | |
010 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ㆍแสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
011 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | ㆍแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ใช้ (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ ㆍเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566 | |
012 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | ㆍแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ 011 ㆍมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 | |
013 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ㆍมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3) ปัญหา อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ ㆍเป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 | |
การปฏิบัติงาน | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
014 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ㆍแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย . (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ㆍจะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ *กรณีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ | |
การให้บริการ | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
015 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ㆍแสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) บริการหรือภารกิจใด (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ㆍหน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ | |
016 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร | ㆍข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 | |
017 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ㆍแสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน ㆍสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | |
018 | E-Service | ㆍแสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน ㆍสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
019 | แผนการจัดซื้อจัดหรือการจัดหาพัสดุ | . แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 *กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566 กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว | |
020 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | . แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ㆍเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566 | |
021 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | ㆍแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน* ㆍมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น .เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 *กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนนั้น | |
022 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | . แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน . มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ . เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคค
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
023 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | ㆍเป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ㆍแสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน ㆍเป็นนโยบายาหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 | |
024 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | ㆍแสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ 023 ㆍมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 | |
025 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ㆍแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล* ㆍหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (3) การพัฒนาบุคลากร (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ㆍเป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 *กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน สามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |
026 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ㆍแสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น (3) ปัญหา อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ ㆍเป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
027 | แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ㆍแสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (4) ระยะเวลาดำเนินการ | |
028 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ | . แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ㆍสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | |
029 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ㆍแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ㆍมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 *กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน | |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
030 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ㆍแสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ㆍมีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (2)จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (3)จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ㆍสามาจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 *กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดเย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
031 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ | ㆍเป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ㆍมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ㆍเป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ.2566 *ผู้บริหารสูงสุกที่ดำรงตำแหน่งในปี 2566 | |
032 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | ㆍแสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวะตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ㆍเป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 | |
033 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | ㆍแสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ㆍเป็นรายงานรอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ.2566 | |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
034 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ㆍแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการ/กิจกรรม (2) งบประมาณ* (3) ช่วงเวลาดำเนินการ ㆍเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2566 *กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้งบประมาณดำเนินการ | |
035 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ㆍเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อิ 034 | |
แผนป้องกันการทุจริต | |||
036 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ㆍแสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ 036 ㆍมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการ/กิจกรรม (2)งบประมาณ* (3) ช่วงเวลาดำเนินการ ㆍเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2566 *กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ | |
037 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | ㆍแสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ 036 ㆍมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 | |
038 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ㆍแสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ㆍมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ ㆍเป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
039 | ประมวลจริยะธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ㆍแสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ* ㆍแสดงข้อกำหนดจริยธรรม*(ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน *กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบกรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง | |
040 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | ㆍแสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 | |
041 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ㆍแสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ㆍแสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 | |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | |||
ข้อ | ประเด็นการประเมิน | URL | คำอธิบาย |
042 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ㆍแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2565 ㆍมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (2) ประเด็นที่จะต้องพัมนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน ฯ ㆍมีการกำหนดแนวทาง การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การกำหกนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล | |
043 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ㆍแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ㆍแสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 |